Libraries

library(tidyverse)
library(survey) 
library(forcats)
library(jtools)
library(dplyr)
library(mice)
library(mitools)
library(svydiags)
library(kableExtra)

Survey design

load("nhanes_fattyAcids_clean_data.RData")

# specify survey design
nhanesDesign <- svydesign(id = ~SDMVPSU,  # Primary Sampling Units (PSU)
                 strata  = ~SDMVSTRA, # Stratification used in the survey
                 weights = ~WTDN4YR,   # Survey weights (using those from DNAm dataset, may need to update)
                 nest    = TRUE,      # Whether PSUs are nested within strata
                 data    = df)       # specify dataset
dim(nhanesDesign)
# 2532  288

# subset survey design
# participants with fatty acid and epigenetic age data
nhanesDesign_use <- subset(nhanesDesign, use_fat)
dim(nhanesDesign_use)
# 2220  288

# participants with complete covariate data
nhanesDesign_use_covar <- subset(nhanesDesign, use_fat_covar)
dim(nhanesDesign_use_covar)
# 1771  288

# male participants
filterMale = ifelse(df$RIAGENDR == 1, TRUE, FALSE)
nhanesDesign_male <- subset(nhanesDesign, filterMale & use_fat_covar)
dim(nhanesDesign_male)
# 952 288

# female participants
filterFemale = ifelse(df$RIAGENDR == 2, TRUE, FALSE)
nhanesDesign_female <- subset(nhanesDesign, filterFemale & use_fat_covar)
dim(nhanesDesign_female)
# 819 288

Primary models

Linear associations adjusted for age, age^2, gender, race/ethnicity, BMI, education, occupation, PIR, alcohol, smoking, and physical activity

# dataframe to store results
fat_res_alcSmkAct = data.frame(nutrient = rep(c('Total fat', 'Saturated fat', 'Monounsaturated fat', 'Polyunsaturated fat', 'P:S ratio', 'Omega-3', 'Omega-6'), each = 11),
  clock = rep(c('Horvath1', 'Horvath2', 'Hannum', 'Lin', 'Zhang', 'VidalBralo', 'PhenoAge', 'GrimAge2', 
        'DNAmTL', 'YangCell', 'DunedinPoAm'), times = 7),
  coef = NA, p = NA, CI_L = NA, CI_H = NA, n = NA)

# NHANES variable names
vars_fat = c('DRXTTFAT_log2', 'DRXTSFAT_log2', 'DRXTMFAT_log2', 'DRXTPFAT_log2', 'psatfatRatio', 'omega3_log2', 'omega6_log2')
vars_ead = c('HorvathAge', 'SkinBloodAge', 'HannumAge', 'LinAge', 'ZhangAge', 'VidalBraloAge', 'PhenoAge', 'GrimAge2Mort', 'HorvathTelo', 'YangCell_scale', 'DunedinPoAm_scale')

# functions to fill in table
popTable1 = function(tab, i, j, k){
    # i = EAD variable
    # j = fat variable
    # k = table row
    mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ ", vars_fat[j], " +
        RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
        BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
        factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
        design = nhanesDesign_use, 
        family = gaussian())
    tab[k,3] = summary(mod)$coef[2,1]
    tab[k,4] = summary(mod)$coef[2,4]
    tab[k,5] = confint(mod)[2,1]
    tab[k,6] = confint(mod)[2,2]
    tab[k,7] = nrow(mod$model)
    return(tab)
}

popTable2 = function(tab, vars_fat, vars_ead){
    k = 1
    for (j in 1:length(vars_fat)){
        for (i in 1:length(vars_ead)){
            tab = popTable1(tab, i, j, k)
            k = k + 1
        }
    }
    return(tab)
}

fat_res_alcSmkAct = popTable2(fat_res_alcSmkAct, vars_fat, vars_ead)

fat_res_alcSmkAct$B_CI = paste0(round(fat_res_alcSmkAct$coef, 2), ' (', round(fat_res_alcSmkAct$CI_L, 2), ', ', round(fat_res_alcSmkAct$CI_H, 2), ')')

write.csv(fat_res_alcSmkAct, 'fat_res_alcSmkAct.csv')
nutrient clock coef p CI_L CI_H n B_CI
Total fat Horvath1 -0.5927376 0.1276207 -1.3969365 0.2114612 1771 -0.59 (-1.4, 0.21)
Total fat Horvath2 -0.0690771 0.8054067 -0.6945757 0.5564215 1771 -0.07 (-0.69, 0.56)
Total fat Hannum -0.2008399 0.6109061 -1.0756920 0.6740122 1771 -0.2 (-1.08, 0.67)
Total fat Lin -0.6051004 0.2979557 -1.8585881 0.6483874 1771 -0.61 (-1.86, 0.65)
Total fat Zhang -0.0040567 0.9713125 -0.2561903 0.2480769 1771 0 (-0.26, 0.25)
Total fat VidalBralo 0.1853779 0.6707236 -0.7834497 1.1542054 1771 0.19 (-0.78, 1.15)
Total fat PhenoAge -0.1097686 0.8222227 -1.1999568 0.9804197 1771 -0.11 (-1.2, 0.98)
Total fat GrimAge2 0.4973133 0.0907373 -0.0991439 1.0937705 1771 0.5 (-0.1, 1.09)
Total fat DNAmTL 0.0001375 0.9902050 -0.0249054 0.0251805 1771 0 (-0.02, 0.03)
Total fat YangCell -0.0858916 0.1793516 -0.2204882 0.0487050 1771 -0.09 (-0.22, 0.05)
Total fat DunedinPoAm 0.0826809 0.2128551 -0.0581721 0.2235339 1771 0.08 (-0.06, 0.22)
Saturated fat Horvath1 -0.0070032 0.9725662 -0.4621737 0.4481672 1771 -0.01 (-0.46, 0.45)
Saturated fat Horvath2 0.2107762 0.2346502 -0.1673893 0.5889418 1771 0.21 (-0.17, 0.59)
Saturated fat Hannum 0.2273907 0.3797137 -0.3366095 0.7913910 1771 0.23 (-0.34, 0.79)
Saturated fat Lin -0.2411006 0.5299515 -1.0880304 0.6058293 1771 -0.24 (-1.09, 0.61)
Saturated fat Zhang 0.0758893 0.2522664 -0.0659410 0.2177196 1771 0.08 (-0.07, 0.22)
Saturated fat VidalBralo 0.3753992 0.2348844 -0.2984951 1.0492934 1771 0.38 (-0.3, 1.05)
Saturated fat PhenoAge 0.3439826 0.3424277 -0.4420167 1.1299819 1771 0.34 (-0.44, 1.13)
Saturated fat GrimAge2 0.4233781 0.0431543 0.0166379 0.8301183 1771 0.42 (0.02, 0.83)
Saturated fat DNAmTL -0.0000836 0.9913656 -0.0173478 0.0171807 1771 0 (-0.02, 0.02)
Saturated fat YangCell -0.0777473 0.1025278 -0.1750116 0.0195170 1771 -0.08 (-0.18, 0.02)
Saturated fat DunedinPoAm 0.0669511 0.1929565 -0.0416581 0.1755602 1771 0.07 (-0.04, 0.18)
Monounsaturated fat Horvath1 -0.4989153 0.1387613 -1.1986578 0.2008272 1771 -0.5 (-1.2, 0.2)
Monounsaturated fat Horvath2 -0.0304127 0.8949249 -0.5448206 0.4839953 1771 -0.03 (-0.54, 0.48)
Monounsaturated fat Hannum 0.0831411 0.8179608 -0.7228603 0.8891426 1771 0.08 (-0.72, 0.89)
Monounsaturated fat Lin -0.4363066 0.3859256 -1.5334338 0.6608205 1771 -0.44 (-1.53, 0.66)
Monounsaturated fat Zhang -0.0087022 0.9293371 -0.2279927 0.2105883 1771 -0.01 (-0.23, 0.21)
Monounsaturated fat VidalBralo 0.4177659 0.2948271 -0.4416555 1.2771872 1771 0.42 (-0.44, 1.28)
Monounsaturated fat PhenoAge 0.3186015 0.4588403 -0.6254825 1.2626855 1771 0.32 (-0.63, 1.26)
Monounsaturated fat GrimAge2 0.5364348 0.0386394 0.0358556 1.0370141 1771 0.54 (0.04, 1.04)
Monounsaturated fat DNAmTL -0.0103149 0.3205352 -0.0327765 0.0121467 1771 -0.01 (-0.03, 0.01)
Monounsaturated fat YangCell -0.0578422 0.3118347 -0.1814039 0.0657196 1771 -0.06 (-0.18, 0.07)
Monounsaturated fat DunedinPoAm 0.1054837 0.0776187 -0.0147182 0.2256856 1771 0.11 (-0.01, 0.23)
Polyunsaturated fat Horvath1 -0.6752776 0.0287686 -1.2605067 -0.0900485 1771 -0.68 (-1.26, -0.09)
Polyunsaturated fat Horvath2 -0.3399979 0.1382893 -0.8161982 0.1362025 1771 -0.34 (-0.82, 0.14)
Polyunsaturated fat Hannum -0.6040253 0.0342146 -1.1504155 -0.0576352 1771 -0.6 (-1.15, -0.06)
Polyunsaturated fat Lin -0.6392844 0.0661129 -1.3324074 0.0538387 1771 -0.64 (-1.33, 0.05)
Polyunsaturated fat Zhang -0.0873842 0.2754963 -0.2595448 0.0847763 1771 -0.09 (-0.26, 0.08)
Polyunsaturated fat VidalBralo -0.2714021 0.2779681 -0.8090858 0.2662816 1771 -0.27 (-0.81, 0.27)
Polyunsaturated fat PhenoAge -0.5875757 0.0404630 -1.1425186 -0.0326328 1771 -0.59 (-1.14, -0.03)
Polyunsaturated fat GrimAge2 -0.0842849 0.6232946 -0.4647994 0.2962296 1771 -0.08 (-0.46, 0.3)
Polyunsaturated fat DNAmTL 0.0029511 0.7110063 -0.0147724 0.0206746 1771 0 (-0.01, 0.02)
Polyunsaturated fat YangCell -0.0390977 0.3034690 -0.1210865 0.0428911 1771 -0.04 (-0.12, 0.04)
Polyunsaturated fat DunedinPoAm 0.0049457 0.9021803 -0.0849538 0.0948452 1771 0 (-0.08, 0.09)
P:S ratio Horvath1 -0.8701838 0.0265282 -1.6097830 -0.1305847 1771 -0.87 (-1.61, -0.13)
P:S ratio Horvath2 -0.5391536 0.0935063 -1.1924177 0.1141105 1771 -0.54 (-1.19, 0.11)
P:S ratio Hannum -0.8865835 0.0231175 -1.6161629 -0.1570041 1771 -0.89 (-1.62, -0.16)
P:S ratio Lin -0.4239107 0.3175221 -1.3409009 0.4930795 1771 -0.42 (-1.34, 0.49)
P:S ratio Zhang -0.1589920 0.1061772 -0.3603896 0.0424055 1771 -0.16 (-0.36, 0.04)
P:S ratio VidalBralo -0.7994666 0.0409269 -1.5567991 -0.0421341 1771 -0.8 (-1.56, -0.04)
P:S ratio PhenoAge -1.0463152 0.0190801 -1.8705898 -0.2220406 1771 -1.05 (-1.87, -0.22)
P:S ratio GrimAge2 -0.4885678 0.0741665 -1.0373555 0.0602200 1771 -0.49 (-1.04, 0.06)
P:S ratio DNAmTL 0.0047600 0.6825422 -0.0211110 0.0306310 1771 0 (-0.02, 0.03)
P:S ratio YangCell 0.0342950 0.5228158 -0.0840601 0.1526500 1771 0.03 (-0.08, 0.15)
P:S ratio DunedinPoAm -0.0544715 0.2392376 -0.1532543 0.0443112 1771 -0.05 (-0.15, 0.04)
Omega-3 Horvath1 -0.6300049 0.0142462 -1.0957653 -0.1642445 1771 -0.63 (-1.1, -0.16)
Omega-3 Horvath2 -0.2681881 0.0850375 -0.5829650 0.0465888 1771 -0.27 (-0.58, 0.05)
Omega-3 Hannum -0.6694762 0.0199939 -1.2024400 -0.1365124 1771 -0.67 (-1.2, -0.14)
Omega-3 Lin -0.5835604 0.0583696 -1.1933481 0.0262272 1771 -0.58 (-1.19, 0.03)
Omega-3 Zhang -0.0704571 0.2474404 -0.2006812 0.0597670 1771 -0.07 (-0.2, 0.06)
Omega-3 VidalBralo -0.4522497 0.0405446 -0.8796083 -0.0248910 1771 -0.45 (-0.88, -0.02)
Omega-3 PhenoAge -0.7716650 0.0129295 -1.3306317 -0.2126983 1771 -0.77 (-1.33, -0.21)
Omega-3 GrimAge2 -0.1935607 0.3040805 -0.6000122 0.2128908 1771 -0.19 (-0.6, 0.21)
Omega-3 DNAmTL 0.0142466 0.1191358 -0.0045802 0.0330734 1771 0.01 (0, 0.03)
Omega-3 YangCell -0.0395877 0.2789410 -0.1181879 0.0390124 1771 -0.04 (-0.12, 0.04)
Omega-3 DunedinPoAm 0.0082515 0.8325346 -0.0788454 0.0953483 1771 0.01 (-0.08, 0.1)
Omega-6 Horvath1 -0.6430553 0.0355525 -1.2304283 -0.0556824 1771 -0.64 (-1.23, -0.06)
Omega-6 Horvath2 -0.3257373 0.1562652 -0.8057738 0.1542993 1771 -0.33 (-0.81, 0.15)
Omega-6 Hannum -0.5652276 0.0399946 -1.0974361 -0.0330191 1771 -0.57 (-1.1, -0.03)
Omega-6 Lin -0.6314934 0.0659460 -1.3156472 0.0526604 1771 -0.63 (-1.32, 0.05)
Omega-6 Zhang -0.0780759 0.3186329 -0.2473813 0.0912295 1771 -0.08 (-0.25, 0.09)
Omega-6 VidalBralo -0.2509056 0.3019549 -0.7752982 0.2734869 1771 -0.25 (-0.78, 0.27)
Omega-6 PhenoAge -0.5351880 0.0533827 -1.0802898 0.0099138 1771 -0.54 (-1.08, 0.01)
Omega-6 GrimAge2 -0.0745581 0.6606126 -0.4517195 0.3026032 1771 -0.07 (-0.45, 0.3)
Omega-6 DNAmTL 0.0014693 0.8482241 -0.0156703 0.0186089 1771 0 (-0.02, 0.02)
Omega-6 YangCell -0.0348857 0.3333700 -0.1130284 0.0432570 1771 -0.03 (-0.11, 0.04)
Omega-6 DunedinPoAm 0.0032034 0.9359134 -0.0858295 0.0922364 1771 0 (-0.09, 0.09)

Omega-3 and omega-6 jointly adjusted model

# dataframe to store results
fat_res_alcSmkAct_omegas = data.frame(nutrient = rep(c('Omega-3', 'Omega-6'), each = 11),
  clock = rep(c('Horvath1', 'Horvath2', 'Hannum', 'Lin', 'Zhang', 'VidalBralo', 'PhenoAge', 'GrimAge2', 
        'DNAmTL', 'YangCell', 'DunedinPoAm'), times = 2),
  coef = NA, p = NA, CI_L = NA, CI_H = NA, n = NA, se = NA)

# NHANES variable names
vars_ead = c('HorvathAge', 'SkinBloodAge', 'HannumAge', 'LinAge', 'ZhangAge', 'VidalBraloAge', 'PhenoAge', 'GrimAge2Mort', 'HorvathTelo', 'YangCell_scale', 'DunedinPoAm_scale')

# functions to fill in table
popTable_omegas = function(tab, vars_ead){
    for (i in 1:length(vars_ead)){
        mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
        tab[i,3] = summary(mod)$coef[2,1]
        tab[i,4] = summary(mod)$coef[2,4]
        tab[i,5] = confint(mod)[2,1]
        tab[i,6] = confint(mod)[2,2]
        tab[i,7] = nrow(mod$model)
        tab[i,8] = summary(mod)$coef[2,2]
        tab[i+11,3] = summary(mod)$coef[3,1]
        tab[i+11,4] = summary(mod)$coef[3,4]
        tab[i+11,5] = confint(mod)[3,1]
        tab[i+11,6] = confint(mod)[3,2]
        tab[i+11,7] = nrow(mod$model)   
        tab[i+11,8] = summary(mod)$coef[3,2]
    }
    return(tab)
}

fat_res_alcSmkAct_omegas = popTable_omegas(fat_res_alcSmkAct_omegas, vars_ead)

fat_res_alcSmkAct_omegas$B_CI = paste0(round(fat_res_alcSmkAct_omegas$coef, 2), ' (', round(fat_res_alcSmkAct_omegas$CI_L, 2), ', ', round(fat_res_alcSmkAct_omegas$CI_H, 2), ')')

write.csv(fat_res_alcSmkAct_omegas, 'fat_res_alcSmkAct_omegas.csv')

# calculate VIF
X = model.matrix(formula(" ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR"), data = df[df$use_fat_covar,])

# Horvath1
i = 1
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
# $`Intercept adjusted`
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.967946   3.212232 1309589.2 7.055276e-07       0.9239513 0.68868994
# omega6_log2                              3.597126   3.694117 1576102.2 6.178180e-07       0.9737444 0.72929935

# Horvath2
i = 2
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.530812   3.212232  725017.5 1.086687e-06       0.7878674 0.68868994
# omega6_log2                              3.167558   3.694117  996926.8 8.601034e-07       0.8574601 0.72929935

# Hannum
i = 3
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.623826   3.212232 1136967.8 7.184226e-07       0.8168234 0.68868994
# omega6_log2                              3.163919   3.694117 1575851.7 5.434998e-07       0.8564750 0.72929935

# Lin
i = 4
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.976786   3.212232 2997642.8 3.091440e-07       0.9267034 0.68868994
# omega6_log2                              3.291811   3.694117 3094102.4 2.879981e-07       0.8910955 0.72929935

# Zhang
i = 5
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                          svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.2000084   3.212232  86930.61 7.878522e-06       0.6848847 0.68868994
# omega6_log2                              2.8517601   3.694117 135412.20 5.700914e-06       0.7719733 0.72929935

# Vidal-Bralo
i = 6
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              3.151974   3.212232 1257285.5 7.804443e-07       0.9812413 0.68868994
# omega6_log2                              3.702299   3.694117 1360590.3 7.366028e-07       1.0022147 0.72929935

# PhenoAge
i = 7
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.961911   3.212232 2113404.1 4.362974e-07       0.9220726 0.68868994
# omega6_log2                              3.514716   3.694117 2519250.1 3.776663e-07       0.9514360 0.72929935

# GrimAge2
i = 8
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              3.175466   3.212232  854816.1 1.156453e-06       0.9885546 0.68868994
# omega6_log2                              3.717093   3.694117  788996.5 1.275316e-06       1.0062196 0.72929935

# DNAmTL
i = 9
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.829337   3.212232 2170.4203 0.0004058205       0.8808010 0.68868994
# omega6_log2                              3.487489   3.694117 2832.5737 0.0003332890       0.9440657 0.72929935

# YangCell
i = 10
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              3.449913   3.212232 34265.484 3.134328e-05       1.0739926 0.68868994
# omega6_log2                              3.497886   3.694117 33411.856 2.833964e-05       0.9468801 0.72929935

# DunedinPoAm
i = 11
mod = svyglm(formula(paste0(vars_ead[i], " ~ omega3_log2 + omega6_log2 +
            RIDAGEYR + I(RIDAGEYR^2) + factor(RIAGENDR) + factor(RIDRETH1) +
            BMXBMI + DRXTKCAL + factor(SMOKE_3cat) + drinkvol + factor(active_modvig) +
            factor(EDUCATION) + factor(OCCUPATION) + INDFMPIR")),
            design = nhanesDesign_use, 
            family = gaussian())
svyvif(mod, X = data.frame(X[,-1]), w = data.frame(df[df$use_fat_covar,])$WTDN4YR)
#                                         svy.vif.m  reg.vif.m      zeta     varrho.m zeta.x.varrho.m      Rsq.m
# omega3_log2                              2.929468   3.212232 34781.148 2.622032e-05       0.9119727 0.68868994
# omega6_log2                              3.428352   3.694117 35402.935 2.621413e-05       0.9280572 0.72929935
nutrient clock coef p CI_L CI_H n se B_CI
Omega-3 Horvath1 -0.4352649 0.2053140 -1.1723998 0.3018700 1771 0.3117345 -0.44 (-1.17, 0.3)
Omega-3 Horvath2 -0.1219039 0.5873857 -0.6288469 0.3850391 1771 0.2143863 -0.12 (-0.63, 0.39)
Omega-3 Hannum -0.6065301 0.1100800 -1.3906122 0.1775520 1771 0.3315885 -0.61 (-1.39, 0.18)
Omega-3 Lin -0.3594790 0.4167219 -1.3444519 0.6254939 1771 0.4165452 -0.36 (-1.34, 0.63)
Omega-3 Zhang -0.0411695 0.5879192 -0.2126252 0.1302862 1771 0.0725086 -0.04 (-0.21, 0.13)
Omega-3 VidalBralo -0.5693325 0.0468111 -1.1280708 -0.0105941 1771 0.2362905 -0.57 (-1.13, -0.01)
Omega-3 PhenoAge -0.8409103 0.0409114 -1.6358562 -0.0459644 1771 0.3361828 -0.84 (-1.64, -0.05)
Omega-3 GrimAge2 -0.2836922 0.3323209 -0.9278562 0.3604719 1771 0.2724171 -0.28 (-0.93, 0.36)
Omega-3 DNAmTL 0.0257793 0.0781148 -0.0037810 0.0553397 1771 0.0125011 0.03 (0, 0.06)
Omega-3 YangCell -0.0340828 0.4990428 -0.1471503 0.0789848 1771 0.0478163 -0.03 (-0.15, 0.08)
Omega-3 DunedinPoAm 0.0120632 0.8278853 -0.1143232 0.1384496 1771 0.0534488 0.01 (-0.11, 0.14)
Omega-6 Horvath1 -0.3091385 0.4575774 -1.2390158 0.6207388 1771 0.3932453 -0.31 (-1.24, 0.62)
Omega-6 Horvath2 -0.2322178 0.4793285 -0.9671819 0.5027464 1771 0.3108165 -0.23 (-0.97, 0.5)
Omega-6 Hannum -0.0999233 0.7777710 -0.9054195 0.7055728 1771 0.3406445 -0.1 (-0.91, 0.71)
Omega-6 Lin -0.3557163 0.4720702 -1.4624734 0.7510408 1771 0.4680478 -0.36 (-1.46, 0.75)
Omega-6 Zhang -0.0464924 0.6468080 -0.2761959 0.1832111 1771 0.0971416 -0.05 (-0.28, 0.18)
Omega-6 VidalBralo 0.1858622 0.5589598 -0.5305364 0.9022609 1771 0.3029651 0.19 (-0.53, 0.9)
Omega-6 PhenoAge 0.1099229 0.7492012 -0.6716614 0.8915073 1771 0.3305322 0.11 (-0.67, 0.89)
Omega-6 GrimAge2 0.1430785 0.5945441 -0.4637655 0.7499225 1771 0.2566344 0.14 (-0.46, 0.75)
Omega-6 DNAmTL -0.0183075 0.1675965 -0.0464289 0.0098138 1771 0.0118925 -0.02 (-0.05, 0.01)
Omega-6 YangCell -0.0087388 0.8590873 -0.1209280 0.1034504 1771 0.0474448 -0.01 (-0.12, 0.1)
Omega-6 DunedinPoAm -0.0060510 0.9151260 -0.1355556 0.1234537 1771 0.0547675 -0.01 (-0.14, 0.12)

Associations with individual fatty acids

# dataframe to store results
subtypes_res = data.frame(nutrient = rep(c('SFA 4:0', 'SFA 6:0', 'SFA 8:0', 'SFA 10:0', 'SFA 12:0', 'SFA 14:0', 'SFA 16:0', 'SFA 18:0',
                            'MUFA 16:1', 'MUFA 18:1', 'MUFA 20:1', 'MUFA 22:1',
